本文へスキップ

フォトショップみやぎ、写真&ビデオ撮影。写真&動画加工編集

電話でのお問い合わせはTEL.080-1859-6187

〒986-0865 宮城県石巻市丸井戸1丁目2-3-7

写真ペーパーサイズ

名称 サイズ(mm) 縦横比率 画素数
E 82.5X117 1.42 134画素
DSC 89X119 1.34 147画素
L 89X127 1.43 157画素
P(パノラマ) 89X254 2.85 315画素
KG(はがき) 102X152 1.49 206画素
H(ハイビジョン) 102X181 1.77 257画素
2L 127X178 1.4 315画素
2LW 127X192 1.51 338画素
2LG(グランドキャビネ) 127X216 1.7 382画素
キャビネ 130X180 1.38 326画素
8切 152X216 1.42 457画素
6切 203X254 1.25 719画素
A4 210X297 1.41 869画素
W6切(ワイド6切) 203X305 1.5 863画素
4切 254X305 1.2 1080画素
W4切(ワイド4切) 254X365 1.41 1293画素
A3 305X420 1.41 1740画素
A3ワイド 305X450 1.38 1786画素
半切 356X432 1.21 2145画素
A2 420X594 1.41 3480画素
全紙 457X560 1.2 3570画素
全倍 600X900 1.5 7533画素
菊判 636x939 1.48 8331画素
四六判 788x1091 1.38 11993画素

※一般的に、一眼レフカメラの比率は3:2、コンパクトカメラの比率は4:3となっています。

shop info店舗情報

フォトショップみやぎ

〒986-0865
宮城県石巻市丸井戸1丁目2-3-7
TEL.080-1859-6187
FAX.0225-98-6940
管理